Gruppe A Damen | Gruppe B Damen | Gruppe C Herren | Gruppe D Herren | ||
---|---|---|---|---|---|
Kirschenkinder (AHC) | Konkordia feat. T.E.A. | Exikaner (AHC) | Kunstrasenballsport | ||
Trinker Bells | Dünnwalder Hockey Bees(t) | Bëgoboyz (AHC) | Sparta | ||
Dünnwalder Wildsau(f) | Meine Lieblingsmannschaft | Dynamo Dünnwald | Top die Fette grillt! | ||
Ka De Blau | HC immer BLAU | Kamu Libre | Horny Cornys | ||
SAuFO | Team Awesome | Team Tequila | |||
SAMSTAG | Ergebnisse: | ||||
9:00:00 AM | Spiel 1 | Exikaner (AHC) | - | Bëgoboyz (AHC) | 4-4 |
9:20:00 AM | Spiel 2 | Dynamo Dünnwald | - | Kamu Libre | 1-2 |
9:40:00 AM | Spiel 3 | Kunstrasenballsport | - | Sparta | 0-1 |
10:00:00 AM | Spiel 4 | Top die Fette grillt! | - | Horny Cornys | 3-3 |
10:20:00 AM | Spiel 5 | Kirschenkinder (AHC) | - | Trinker Bells | 6-1 |
10:40:00 AM | Spiel 6 | Dünnwalder Wildsau(f) | - | Ka De Blau | |
11:00:00 AM | Spiel 7 | Konkordia feat. T.E.A. | - | Dünnwalder Hockey Bees(t) | |
11:20:00 AM | Spiel 8 | Meine Lieblingsmannschaft | - | HC immer BLAU | |
11:40:00 AM | Spiel 9 | Exikaner (AHC) | Team Tequila | ||
12:00:00 PM | Spiel 10 | Dünnwalder Hockey Bees(t) | - | Meine Lieblingsmannschaft | |
12:20:00 PM | Spiel 11 | Bëgoboyz (AHC) | - | Dynamo Dünnwald | |
Wischpause | |||||
12:55:00 PM | Spiel 12 | Team Awesome | - | Konkordia feat. T.E.A. | |
1:15:00 PM | Spiel 13 | Team Tequila | - | Dynamo Dünnwald | |
1:35:00 PM | Spiel 14 | Sparta | - | Top die Fette grillt! | |
1:55:00 PM | Spiel 15 | Kunstrasenballsport | - | Horny Cornys | |
2:15:00 PM | Spiel 16 | Ka De Blau | - | Kirschenkinder (AHC) | |
2:35:00 PM | Spiel 17 | SAuFO | - | Trinker Bells | |
2:55:00 PM | Spiel 18 | Team Tequila | Bëgoboyz (AHC) | ||
3:15:00 PM | Spiel 19 | HC immer BLAU | - | Konkordia feat. T.E.A. | |
3:35:00 PM | Spiel 20 | Dünnwalder Hockey Bees(t) | - | HC immer BLAU | |
3:55:00 PM | Spiel 21 | Dünnwalder Wildsau(f) | - | SAuFO | |
Wischpause | |||||
4:30:00 PM | Spiel 22 | Meine Lieblingsmannschaft | - | Team Awesome | |
5:05:00 PM | Spiel 23 | Exikaner (AHC) | Kamu Libre | ||
5:05:00 PM | Spiel 24 | Trinker Bells | - | Ka De Blau | |
5:40:00 PM | Spiel 25 | SAuFO | - | Kirschenkinder (AHC) | |
5:40:00 PM | Spiel 26 | Dünnwalder Hockey Bees(t) | - | Team Awesome | |
6:15:00 PM | Spiel 27 | Trinker Bells | - | Dünnwalder Wildsau(f) | |
SONNTAG | Ergebnisse: | ||||
10:00:00 AM | Spiel 28 | Exikaner (AHC) | - | Dynamo Dünnwald | |
10:20:00 AM | Spiel 29 | Bëgoboyz (AHC) | - | Kamu Libre | |
10:40:00 AM | Spiel 30 | Team Awesome | - | HC immer BLAU | |
11:00:00 AM | Spiel 31 | Kunstrasenballsport | - | Top die Fette grillt! | |
11:20:00 AM | Spiel 32 | Sparta | - | Horny Cornys | |
11:40:00 AM | Spiel 33 | Kirschenkinder (AHC) | - | Dünnwalder Wildsau(f) | |
12:00:00 PM | Spiel 34 | Ka De Blau | - | SAuFO | |
12:20:00 PM | Spiel 35 | Kamu Libre | Team Tequila | ||
12:40:00 PM | Spiel 36 | Konkordia feat. T.E.A. | - | Meine Lieblingsmannschaft | |
Wischpause | |||||
1:15:00 PM | Halbfinale 1 H | 1. GR C | - | 2 GR D | |
1:35:00 PM | Halbfinale 2 H | 2. GR C | - | 1. GR D | |
1:55:00 PM | Halbfinale 1 D | 1.GR A | 2. GR B | ||
2:15:00 PM | Halbfinale 2 D | 2. GR A | - | 1. GR B | |
2:35:00 PM | Finale H | Sieger HF 1 H | - | Sieger HF 2 H | |
2:55:00 PM | Finale D | Sieger HF 1 D | - | Sieger HF 2 D | |
Wischpause : | 12:15:00 AM | ||||
Spiellänge | 12:20:00 AM | ||||
Regeln : | |||||
- keine kurzen Ecken, stattdessen Freischlag vorm Kreis | |||||
- 5 Spieler/innen plus Keeper oder 6 Spieler/innen | |||||
- Spielzeit : 1x 16 min |